Mostrar el registro sencillo del ítem
Creación del portofolio digital de la marca PULQUIS enfocada en emprendedores del distrito de San Juan de Miraflores
| dc.contributor.author | Quispe Jorge, Yazmin Leyda | |
| dc.contributor.author | Pullo Garcia, Leslie Camila | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-29T03:36:38Z | |
| dc.date.available | 2026-03-29T03:36:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Quispe Jorge, Y. L. y Pullo Garcia, L. C.(2025). Creación del portofolio digital de la marca PULQUIS enfocada en emprendedores del distrito de San Juan de Miraflores[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/367 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación titulada “Creación de la marca PulQuis enfocada en emprendedores del distrito de San Juan de Miraflores” tiene como propósito principal el desarrollo de identidades visuales sólidas mediante la elaboración del portafolio digital, abordando proyectos esenciales como el naming para emprendedores de dicho distrito. El proyecto surgió debido a la necesidad de ofrecer una guía clara y funcional para el proceso del desarrollo de marcas dentro de una agencia de diseño, teniendo en cuenta el actual entorno competitivo. La investigación se llevó a cabo utilizando una metodología cualitativa y cuantitativa, complementada con el análisis documental, lo que facilitó la recolección de datos relevantes sobre los métodos, las estrategias y las tendencias actuales en identidad visual y también acerca del portafolio digital. Luego del análisis, se concluyó que hay múltiples métodos para potenciar una marca y que, más allá de la cantidad de productos ofrecidos o del número de clientes, lo más importante es cuidar la calidad de cada diseño y la conexión con el público al que se quiere llegar. Entre los descubrimientos más relevantes, se demuestra que el uso del portafolio digital no solo facilita la presentación profesional de los proyectos, sino que también favorece la sostenibilidad al disminuir el uso de papel. Asimismo, se determinó que al realizar el proceso creativo y estratégico en un portafolio potencia la confianza hacia el cliente, al evidenciar la importancia de una metodología organizada desde la investigación hasta la entrega final de cada proyecto. Por lo tanto, el portafolio digital de PulQuis se presenta como una herramienta esencial para visibilizar el trabajo de diseño e impulsar el crecimiento de los emprendedores de San Juan de Miraflores. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.subject | Empresarios | es_PE |
| dc.title | Creación del portofolio digital de la marca PULQUIS enfocada en emprendedores del distrito de San Juan de Miraflores | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]





