Mostrar el registro sencillo del ítem
Monitoreo y tratamiento de aguas residuales para el cumplimiento de VMA en una universidad privada
| dc.contributor.author | Castillo Izquierdo, Jairo Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-29T04:12:56Z | |
| dc.date.available | 2026-03-29T04:12:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Castillo Izquierdo, J. A. (2025). Monitoreo y tratamiento de aguas residuales para el cumplimiento de VMA en una universidad privada[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Mecatrónica industrial]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/370 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto aborda el diseño y simulación de un sistema automatizado para el monitoreo y tratamiento de aguas residuales no domésticas, orientado a cumplir con los Valores Máximos Admisibles (VMA) establecidos por el Decreto Supremo. La solución se estructura en varias etapas: análisis, tratamiento y verificación. En cada una se sensan diferentes parámetros críticos como pH, DBO, DQO, turbidez, SST, temperatura, oxígeno disuelto y nitrógeno amoniacal, permitiendo una respuesta precisa ante cualquier desviación. El sistema central es un PLC Siemens S7-1214C capaz de recibir información en tiempo real desde los transmisores multiparamétricos CM444 y CM448. En cuanto a los procesos de dosificación se activan mediante mezcladores y válvulas senoidales. Además, se ha incluido un Arduino UNO como esclavo Modbus TCP, que controla una bomba de limpieza que se activa automáticamente en horarios predeterminados a lo largo de toda la semana, sin requerir que el operador realice una intervención constante. La lógica de programación ha sido desarrollada tanto en lenguaje de contactos (TIA Portal) como en C++ (Arduino IDE). | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Industria electromecánica | es_PE |
| dc.subject | Tratamiento del agua | es_PE |
| dc.subject | Aguas residuales | es_PE |
| dc.title | Monitoreo y tratamiento de aguas residuales para el cumplimiento de VMA en una universidad privada | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 71300212 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Mecatrónica Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Mecatrónica Industrial | es_PE |





