Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de exportación de harina de maca hacia el mercado de los Angeles - Estados Unidos
| dc.contributor.author | Otivo Malpartida, Rosa Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-29T21:19:55Z | |
| dc.date.available | 2026-03-29T21:19:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Otivo Malpartida, R. E. (2025).Plan de exportación de harina de maca hacia el mercado de los Angeles - Estados Unidos[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Administración de negocios internacionales]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/385 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto desarrolla la propuesta de negocio internacional de la empresa Macapunch E.I.R.L., dedicada a la exportación de harina de maca peruana hacia el mercado de Estados Unidos. La investigación analiza las propiedades nutricionales y funcionales de la maca como superalimento andino, así como su creciente demanda en el sector de alimentos saludables. Considerando también que nuestro País cuenta con un Tratado de Libre Comercio(TLC) con Estados Unidos ya que gracias a esto nos ayudara a la reducción de los aranceles y facilitara nuestra entrada al mercado Estadounidense. También considerando que los volúmenes y valores de la exportación de este año de harina de maca hacia Estados Unidos es de un 31,48% siendo unos de los principales destinos para este producto ya que este mercado muestra una tendencia hacia productos saludables como es la Maca resaltando su Origen y teniendo un alto valor. Nuestro Proyecto de Plan Exportación abarca con la Constitución de la empresa, con la selección de nuestros Proveedores, con el cumplimiento de normas del país destino, sobre la Logística Marítima y con el diseño de nuestro producto destacando el envase como la materia. Queremos que nuestra marca MacaPunch se posicione como una marca de calidad y de sostenibilidad. Nuestro análisis nos confirma que Estados Unidos tiene una mayor acogida sobre lo Producto Peruanos que tengan un valor nutricional y un valor agregado como es la Harina de Maca. Se concluye que su exportación es una oportunidad rentable y estratégica para consolidarse en el segmento de superalimentos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject | Negocios | es_PE |
| dc.subject | Exportaciones | es_PE |
| dc.subject | Productos alimentarios | es_PE |
| dc.title | Plan de exportación de harina de maca hacia el mercado de los Angeles - Estados Unidos | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 41601146 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |





