Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de marketing digital para el posicionamiento de neogame en el mercado peruano de periféricos gamer
| dc.contributor.author | Farias Rodriguez, Victor Jesus | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-29T22:23:54Z | |
| dc.date.available | 2026-03-29T22:23:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Farias Rodriguez, V. J. (2025).Plan de marketing digital para el posicionamiento de neogame en el mercado peruano de periféricos gamer[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/389 | |
| dc.description.abstract | Este informe proporciona un análisis exhaustivo del mercado peruano en línea de periféricos para juegos, realizado para apoyar el desarrollo de un Plan de Marketing Digital para Neogame que además cuenta con un estudio de apoyo minucioso del mercado de la industria de periféricos realizado que socaba aspectos clave del mercado, incluyendo las características de los jugadores peruanos, los atributos que valoran en los periféricos, sus marcas preferidas, los problemas comunes encontrados con los productos existentes, las tendencias e innovaciones emergentes y el panorama competitivo. No conforme con esto también se realizó un análisis preciso en base a varias fuentes en línea, incluyendo las principales plataformas de comercio electrónico peruanas, sitios web especializados en juegos y tecnología, y discusiones en redes sociales. Los hallazgos revelan un mercado creciente y comprometido con preferencias de marca establecidas y un fuerte énfasis en el rendimiento y la calidad. Estos conocimientos son cruciales para que Neogame se posicione eficazmente sus productos y adapte sus estrategias de marketing para una entrada exitosa en el mercado peruano de periféricos para juegos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Publicidad | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.subject | Comercio | es_PE |
| dc.subject | Juegos | es_PE |
| dc.title | Plan de marketing digital para el posicionamiento de neogame en el mercado peruano de periféricos gamer | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 41401138 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Marketing | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Marketing | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Marketing [20]





