Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de marketing estratégico para incrementar la visibilidad y la captación de clientes de CAM Consultoría en su página web y redes sociales
| dc.contributor.author | Campos Barraza, Diego Alonzo | |
| dc.contributor.author | Huaringa Oscco, María Alessandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-29T22:34:26Z | |
| dc.date.available | 2026-03-29T22:34:26Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Campos Barraza, D. A. y Huaringa Oscco, M. A. (2025).Plan de marketing estratégico para incrementar la visibilidad y la captación de clientes de CAM Consultoría en su página web y redes sociales[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Marketing]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/390 | |
| dc.description.abstract | El presente plan de marketing estratégico tiene como objetivo incrementar la visibilidad y captación de clientes en las redes sociales y página web de CAM Consultoría, una empresa especializada en seguridad laboral, salud ocupacional y gestión ambiental en Lima y Callao. Para alcanzarlo se definieron tres objetivos específicos; como optimizar el posicionamiento web, elaborar estrategias alineadas al público objetivo e implementar un enfoque comunicacional claro y cercano. El estudio de la empresa revelo que no cuentan con un área de marketing, lo que ocasiono una gestión digital deficiente que perjudica su desempeño. Para solucionarlo se llevó a cabo una investigación de mercado con entrevistas a profundidad. Esto nos permitió obtener información valiosa. Como la preferencia por las páginas web y la red social de LinkedIn para evaluar proveedores, o los canales de contacto rápidos como WhatsApp y las llamadas telefónicas. Además, de una percepción negativa sobre la presencia digital de la empresa. Por otro lado, se conoció la importancia de contar con contenido que demuestre la calidad de los servicios y las ventajas competitivas. En base a esto, se desarrollaron estrategias de marketing mix y marketing digital, alineadas a fortalecer el reconocimiento de marca, captar nuevos clientes y fidelizarlos. Además, de un plan de contenido para los primeros 2 meses de publicación. Finalmente, se proporcionó un diagrama de Gantt detallando la implementación desde diciembre de 2025 hasta diciembre de 2026, junto con un presupuesto alineado a las capacidades de la empresa, representando el 9.3% de sus ingresos en 2024. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Publicidad | es_PE |
| dc.subject | Medios de Comunicación de Masas | es_PE |
| dc.subject | Servicios de consultoría | es_PE |
| dc.subject | Seguridad laboral | es_PE |
| dc.title | Plan de marketing estratégico para incrementar la visibilidad y la captación de clientes de CAM Consultoría en su página web y redes sociales | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 41401138 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Marketing | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Marketing | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Marketing [20]





