Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocios para la venta online de vinos con etiquetas personalizadas en San Juan de Miraflores 2024
| dc.contributor.author | Sivipaucar Rabanal, Areli Raquel | |
| dc.contributor.author | Aroni Vivanco, Alexander Ivan | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T20:47:18Z | |
| dc.date.available | 2026-03-31T20:47:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Sivipaucar Rabanal, A. R. y Aroni Vivanco, A. I. (2025). Plan de negocios para la venta online de vinos con etiquetas personalizadas en San Juan de Miraflores 2024[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Administración de Empresas]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/408 | |
| dc.description.abstract | VinumDesign es una empresa emergente en el mercado peruano dedicada a la comercialización de vinos personalizados, donde cada cliente tiene la posibilidad de diseñar su propia etiqueta, convirtiendo una simple botella en un detalle único y cargado de significado emocional. Esta propuesta de valor busca transformar que obsequiar vino sea una experiencia memorable, marcando una clara diferencia frente a las opciones tradicionales del mercado. La empresa proyecta un crecimiento sostenido en los próximos cinco años, impulsado por estrategias de marketing dirigidas tanto a celebraciones personales como a eventos corporativos. Su propuesta se enfoca en la diferenciación mediante la personalización del producto y una presencia digital constante, con el fin de fortalecer su posicionamiento en el mercado y fomentar la fidelización de sus clientes. A su vez, VinumDesign mantiene su modelo de negocio basado en la sostenibilidad financiera y un crecimiento rentable, comenzando por una inversión inicial de S/ 50,000.00 financiada por un préstamo bancario y complementado con el aporte de los socios. Los resultados del análisis financiero muestran un panorama favorable, proyectando una utilidad de S/ 129,086.02 al cierre del primer año y con un crecimiento progresivo que alcanzaría los S/ 270,338.97 en el quinto año de operaciones. Por último, los cálculos del punto de equilibrio confirman que la empresa posee la capacidad de cubrir sus costos fijos y variables desde el inicio de sus actividades, demostrando así una estructura financiera sólida, un modelo sostenible y un elevado potencial para consolidarse como una marca líder en el mercado peruano de vinos personalizados | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject | Negocios | es_PE |
| dc.subject | Ventas | es_PE |
| dc.subject | Bebidas | es_PE |
| dc.title | Plan de negocios para la venta online de vinos con etiquetas personalizadas en San Juan de Miraflores 2024 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 41301102 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Administración de Empresas | es_PE |





