Mostrar el registro sencillo del ítem
Creación del portafolio digital como herramienta de posicionamiento para la marca nativa Restobar enfocado en el rubro gastronómico
| dc.contributor.author | Buendia Navarro, Andrea Del Carmen | |
| dc.contributor.author | Pretel Mostacero, Brad Kenneth | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T17:00:15Z | |
| dc.date.available | 2026-04-01T17:00:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Buendia Navarro, A. D. C. y Pretel Mostacero, B. K. (2025). Creación del portafolio digital como herramienta de posicionamiento para la marca nativa Restobar enfocado en el rubro gastronómicopara microempresarios[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño gráfico ]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/420 | |
| dc.description.abstract | Al iniciar con este proyecto no estábamos seguros del rubro al cual nos íbamos a dirigir, entonces optamos por un restobar, pero no de los comunes, sino con un toque diferente y poder destacar de la competencia. Ofrecer a nuestro público un sabor más peruano, saliendo un poco de lo tradicional, con nuestro restobar jamás se aburrirán, por los platillos y el ambiente acogedor que ofrecemos para que el público pueda disfrutar de un momento agradable. La problemática que buscamos solucionar es el alto nivel de estrés que poseen los jóvenes y evitar la pérdida de nuestra identidad cultural- gastronómica. Nuestra marca va dirigida a un público joven entre 20 a 40 años de edad con un nivel socio económico intermedio teniendo como enfoque los distritos como Barranco, Miraflores y Surco, que les gusta divertirse y salir con amigos los fines de semana después de una semana laboral llena de estrés. Nuestra marca mantendrá una comunicación coloquial semiformal y amigable pues se les brindará un servicio que vaya acorde con sus expectativas y también se les transmitirá una sensación de confianza y calidez para que se sientan como en casa. El portafolio es una herramienta fundamental para cualquier marca, este proporciona la información necesaria para que aquellos que deseen conocer un poco más a profundidad sobre nuestro proceso de proyecto lo puedan hacer y ser una fuente de inspiración y motivación para aquellos que recién están ingresando a este mundo del Diseño Gráfico | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.subject | Preparación de alimentos | es_PE |
| dc.title | Creación del portafolio digital como herramienta de posicionamiento para la marca nativa Restobar enfocado en el rubro gastronómico | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]





