Mostrar el registro sencillo del ítem
Creación de portafolio digital enfocado en la ilustración y modelaje 3D
| dc.contributor.author | Heiver José, Caruci Amaro | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T19:17:16Z | |
| dc.date.available | 2026-04-01T19:17:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Heiver José, C. A. (2025).Creación de portafolio digital enfocado en la ilustración y modelaje 3D[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/423 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto se centra en la elaboración y desarrollo de la marca personal "Caruci", su concepción como una respuesta estratégica para lidiar con la necesidad de destacar en el ámbito del diseño gráfico, más en específico en el de la ilustración y modelado 3D. Pasando desde una minuciosa investigación metodológica, la cual uso en sincronía referentes visuales, los principios de branding y análisis de plataformas digitales, se llevó a cabo un portafolio digital de lo más funcional y atractivo que refuerza la identidad misma del autor que proyecta sus competencias hacia el mercado profesional y laboral. La propuesta incluye en ella, diseño de logotipo distintivo, con versiones alternativas para diferentes formatos, el llevar a cabo una construcción de una línea gráfica coherente, y como se llevan a cabo las estrategias digitales enfocadas en la visibilidad y destacar. Cabe decir que se emplearon distintos recursos visuales y técnicos para corroborar la correcta implementación de la identidad en entornos actuales, tales como las redes sociales. Se desarrolló una narrativa de marca, la cual junto al uso del pitch elevator permite comunicar de forma veraz y clara el valor de la marca. En fin, el resultado es la consolidación visual consistente y versátil, no solo representando las habilidades del autor, sino que también actúa como una herramienta de posicionamiento para atraer oportunidades laborales de manera efectiva, Este proyecto demuestra la importancia de una marca personal construida en el contexto creativo actual, y cierne las bases preparando su desarrollo a posteriori en los diferentes medios digitales. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.subject | Ilustraciones | es_PE |
| dc.title | Creación de portafolio digital enfocado en la ilustración y modelaje 3D | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]





