Mostrar el registro sencillo del ítem
Comercialización de recuerdos personalizados con códigos QR en Lima Metropolitana
| dc.contributor.author | Guillen Castillo, Lady Jarumi | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T20:42:59Z | |
| dc.date.available | 2026-04-01T20:42:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Guillen Castillo, L. J.(2025). Comercialización de recuerdos personalizados con códigos QR en Lima Metropolitana [Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Administración de empresas]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/432 | |
| dc.description.abstract | Recuerdos QR es una microempresa innovadora enfocada en la creación y venta de recuerdos personalizados que combinan lo físico con lo digital mediante códigos QR. Al escanearlos, los clientes acceden a contenido multimedia con fotos, videos o mensajes significativos. La propuesta busca transformar fechas especiales como cumpleaños, aniversarios, nacimientos, bodas o viajes en experiencias memorables y únicas. Esta iniciativa responde a la tendencia creciente de personalización y conexión emocional en el consumo. Para validar su potencial, se realizó un estudio de mercado con enfoque cuantitativo mediante encuestas aplicadas a personas de 20 a 39 años, pertenecientes al nivel socioeconómico B y C de Lima Metropolitana. Los resultados confirman un alto interés por productos personalizados que integren tecnología y ofrezcan una experiencia. Los productos principales son cuadros y llaveros con QR, y el modelo de negocio se basa en ventas por unidad a través en su mayoría a través de plataformas digitales. Se aplicarán estrategias de marketing orgánico, sorteos y campañas pagadas en redes sociales. En términos de viabilidad, el análisis financiero y de mercado indica que Recuerdos QR es rentable obteniendo un TIR económico de 84.8% y financiero de 71.65%, con una inversión inicial accesible y operaciones sencillas. Se proyecta captar el 5% del mercado objetivo en el primer año, con un crecimiento anual sostenido del 4%. Con este enfoque, Recuerdos QR busca posicionarse como una marca líder en el sector de recuerdos personalizados, ofreciendo a sus clientes una forma innovadora y emocionalmente significativa de conservar sus momentos especiales. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject | Empresas | es_PE |
| dc.subject | Comercialización | es_PE |
| dc.title | Comercialización de recuerdos personalizados con códigos QR en Lima Metropolitana | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 41301102 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Administración de Empresas | es_PE |





