Mostrar el registro sencillo del ítem
Proyecto SAPAY GAS – sistema de gestión de ventas e inventario
| dc.contributor.author | Tocto Rado, Rodrigo Smith | |
| dc.contributor.author | Huaman Salvatierra, Andy Jeanpier | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T17:49:22Z | |
| dc.date.available | 2026-04-06T17:49:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Tocto Rado, R. S. y Huaman Salvatierra, A. J. (2025).Proyecto SAPAY GAS – sistema de gestión de ventas e inventario [Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/433 | |
| dc.description.abstract | Sapay Gas es una microempresa ubicada en el distrito de Pucusana, al sur de Lima, dedicada a la venta y distribución de GLP, principalmente en balones de gas para uso doméstico. Actualmente, la empresa es gestionada por dos personas: Lesly, a cargo de la gerencia, y José, responsable del inventario y las ventas. Gracias a su administración, la empresa ha logrado posicionarse como una de las más reconocidas en la zona. No obstante, Sapay Gas enfrenta limitaciones debido a la falta de un sistema de gestión eficiente, ya que el control de inventario se realiza en hojas de Excel y las ventas se registran manualmente en papel. Esta situación dificulta el crecimiento y limita su capacidad de expansión. La propuesta consiste en implementar un sistema que automatice sus procesos administrativos, optimice la gestión del negocio y brinde las condiciones necesarias para un crecimiento sostenible. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de información | es_PE |
| dc.subject | Gas petrolífero licuado | es_PE |
| dc.subject | Ventas | es_PE |
| dc.subject | Inventarios | es_PE |
| dc.title | Proyecto SAPAY GAS – sistema de gestión de ventas e inventario | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 61106085 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |





