Mostrar el registro sencillo del ítem
Rebranding de OTARI’S fortaleciendo el posicionamiento y comercialización de chocolates en niños y jóvenes a nivel nacional - Cusco 2025
| dc.contributor.author | Cristóbal Sánchez, Sebastián Alejandro | |
| dc.contributor.author | Diaz Vilcamiche, Luis Nahun | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T19:33:57Z | |
| dc.date.available | 2026-04-06T19:33:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Cristóbal Sánchez, S. A. y Diaz Vilcamiche, L. N. (2025). Rebranding de OTARI’S fortaleciendo el posicionamiento y comercialización de chocolates en niños y jóvenes a nivel nacional - Cusco 2025[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/435 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación aborda el rebranding de la marca colectiva Otari’s con el propósito de fortalecer su posicionamiento y potenciar la comercialización de sus chocolates a nivel nacional. El objetivo principal consiste en rediseñar la identidad visual de Otari’s para destacar sus valores fundamentales (origen y empoderamiento), en la cual se renovará el logo, se le implementará una nueva paleta de colores y se incorporará un nuevo lema “Sabe a origen”, con estos elementos se busca transmitir una imagen más moderna de la marca y diferenciarla de la competencia. La investigación se llevó a cabo empleando la herramienta del tipo cuantitativa, las cuales se realizaron por medio de encuestas dirigidas a una parte de la población objetiva que se calculó en la calculadora de muestreo, en representación de la población objetivo. En la encuesta se evaluó si la nueva imagen visual era aceptada por el público, considerando en la encuesta aspectos como el diseño, si se mostraban los valores de la marca y su atractivo visual. Los resultados muestran que más del 75% de los encuestados aceptan el nuevo cambio de imagen de la marca Otari’s, destacando entre las preguntas que el nuevo logo transmite mayor autenticidad con los valores de la marca además de resaltar por su originalidad y diseño en comparación con otras marcas de la competencia. Se llegó a la conclusión que el rebranding de la marca Otari’s centrado en su nueva imagen visual, potencia su posicionamiento y su visibilidad ante el público nacional, reforzando su identidad y valores. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Publicidad | es_PE |
| dc.subject | Comercialización | es_PE |
| dc.subject | Chocolate | es_PE |
| dc.title | Rebranding de OTARI’S fortaleciendo el posicionamiento y comercialización de chocolates en niños y jóvenes a nivel nacional - Cusco 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]





