Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del sistema de gestión SSOMA para la empresa WV Arquitectura Ingeniería y Construcción SAC ubicada en Lima - Miraflores
| dc.contributor.author | Medina Galán, Cristian Jesús | |
| dc.contributor.author | Barrantes Caceres, Nicolas Valdomero | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T21:37:15Z | |
| dc.date.available | 2026-04-06T21:37:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Medina Galán, C. J. y Barrantes Caceres, N. V. (2025). Implementación del sistema de gestión SSOMA para la empresa WV Arquitectura Ingeniería y Construcción SAC ubicada en Lima - Miraflores[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/442 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto será para la empresa WV Arquitectura Ingeniería y Construcción SAC, el cual tiene como objetivo detectar la problemática y darle solución con la identificación previa de los requerimientos, como también evaluar la factibilidad técnica, operativa y económica de implementar una solución de escritorio para la gestión de seguridad en el sector construcción, enfocada en la prevención de riesgos en el área de trabajo. Por lo cual, se realizó un análisis de la infraestructura tecnológica, la estructura organizacional y las habilidades del personal, así como un estudio financiero basado en el costo del proyecto y su retorno de inversión. Los hallazgos indican que la infraestructura actual es compatible con la solución propuesta, aunque se requerirá un antivirus especializado para la integridad de la información que maneja la empresa. En el aspecto operativo, cuenta con los procesos adecuados para la implementación, dando una mejor eficiencia al proceso a realizar sin comprometer las operaciones. En el aspecto económico, de la misma forma se logra visualizar el costo y beneficios que obtendrá la empresa con el software. En conclusión, la implementación del sistema SSOMA es factible en todos los aspectos evaluados, representando una mejora en la prevención de riesgos y optimización de la seguridad laboral en la organización. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de información | es_PE |
| dc.subject | Empresas | es_PE |
| dc.subject | Industria de la construcción | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.title | Implementación del sistema de gestión SSOMA para la empresa WV Arquitectura Ingeniería y Construcción SAC ubicada en Lima - Miraflores | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 61106085 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |





