Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta para mejorar control interno de la empresa consorcio León Contrastistas Generales SAC con apoyo de una aplicación móvil
| dc.contributor.author | León Taboada, Rosaliz Yanet | |
| dc.contributor.author | Choque Pando, Esther | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-11T04:04:55Z | |
| dc.date.available | 2026-10-11T04:04:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | León Taboada, R. Y. y Choque Pando, E. (2025).Propuesta para mejorar control interno de la empresa consorcio León Contrastistas Generales SAC con apoyo de una aplicación móvil[Proyecto de Innovación para obtener el grado de Bachiller en Contabilidad, Financiera y Tributaria].Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada "IDAT" | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/461 | |
| dc.description.abstract | En una empresa, la búsqueda de una rentabilidad o ganancia es uno de los objetivos. Ocurrió, que la empresa Constructora Consorcio León Contratistas Generales S.A.C., se constituyó con mucha esperanza de éxito, lo cual se reflejó al comienzo, pero el incumplimiento tributario, creó una problemática que la están asumiendo por varios años, al no hacer un correcto control interno en el área contable, financiero y tributario. Para la investigación se ha utilizado las variables cualitativas que nos permitió la información de la organización de la empresa y la entrevista al representante de la empresa. Con lo que nos ha indicado que la empresa tiene riesgos de tributación. En los estados financieros se da cuenta que la empresa apenas se sostiene, en el año 2023 hubo perdida y en el año 2024 hubo apenas utilidad de 126 soles. Se recomendó la aplicación del software Business Guide, que es una aplicación móvil con asistente virtual y asesoría técnica, lo cual permitirá la automatización en el área contable, financiera y tributaria. El Gerente general ha aceptado la aplicación del software, ahora está cumpliendo puntualmente los pagos a la Administración tributaria, le permite al Gerente general verificar la rentabilidad de su empresa en tiempo real, verifica los pagos a los clientes y proveedores y además analiza los estados financieros, con lo cual, al estar bien informado intercambia opinión con el contador constantemente, para no caer en infracción tributaria. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada "IDAT" | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Contabilidad | es_PE |
| dc.subject | Aspectos financieros | es_PE |
| dc.subject | Acuerdos tributarios | es_PE |
| dc.subject | Industria de la construcción | es_PE |
| dc.title | Propuesta para mejorar control interno de la empresa consorcio León Contrastistas Generales SAC con apoyo de una aplicación móvil | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.03 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 41100133 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad, Financiera y Tributaria | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Contabilidad, Financiera y Tributaria | es_PE |




