Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de control interno del área contable a traves de la IA en el giro empresarial de la empresa ENTERPRICE BUSINESS SAC
| dc.contributor.author | Avellaneda Saenz, Jose Antonio | |
| dc.contributor.author | Vega Oncebay, Ines Zarela | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-11T04:20:47Z | |
| dc.date.available | 2026-10-11T04:20:47Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Avellaneda Saenz, J. A. y Vega Oncebay, I. Z. (2025). Implementación de control interno del área contable a traves de la IA en el giro empresarial de la empresa ENTERPRICE BUSINESS SAC[Proyecto de innovación para obtener el grado de bachiller en Contabilidad].Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada "IDAT" | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/463 | |
| dc.description.abstract | El estudio presente a la EMPRESA “GLOBAL ENTERPRICE BUSINESS SAC” nos direcciona al cuestionamiento de los resultados presentados en el 2024, con déficit de liquidez en un margen de ratio 0.76 por debajo del punto de equilibrio requerido para estabilidad empresarial. Por ello se ha realizado análisis cuantitativo y cualitativo, en las áreas de mayor relevancia administrativa y contabilidad. Se genero una muestra desde el personal operativo hasta jefatura en encuestas semiestructuradas y estructuradas para mayor precisión. Los resultados de mayor significación son los siguientes: • El 34% del personal de contabilidad no está capacitado ni apto para el puesto asumido • Desconocimiento sobre gasto el gasto que genera tener un registro contable errado y declarado representa un 34%. • Deficiencia de control y revisión en las operaciones contables, representa un 60% Se implementaron acciones mediante el método SMART agregado al software denominado “CHAT BOT CONTABLE IA” quien acompañará las labores diarias de las operaciones empresariales en áreas específicas, generando mayor exactitud, control humano y mejoría de errores contables. Esto permitirá reducir las sanciones y observaciones que presenta por SUNAT, evita endeudar gastos y perdidas. El desarrollo de este asistente nos va mostrar el significado del avance e innovación en la era digital contable, reduciendo costos, aumentando la eficiencia, fortalecimiento el control interno y ejerciendo el cumplimiento de todas las normas contables y tributarias. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada "IDAT" | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Contabilidad | es_PE |
| dc.subject | Inteligencia artificial | es_PE |
| dc.subject | Empresas | es_PE |
| dc.subject | Liquidez | es_PE |
| dc.title | Implementación de control interno del área contable a traves de la IA en el giro empresarial de la empresa ENTERPRICE BUSINESS SAC | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.03 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 41206616 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Contabilidad | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad [1]




