Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de interacción y propuesta de mejora para el engagement digital de la audiencia de una marca retail
| dc.contributor.author | Canchanya Cuba, Kathia Yuneiri | |
| dc.contributor.author | Castro Montero, Dayana Nickol | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-12T13:21:54Z | |
| dc.date.available | 2026-10-12T13:21:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Canchanya Cuba, K. Y. y Castro Montero, D. N. (2025). Análisis de interacción y propuesta de mejora para el engagement digital de la audiencia de una marca retail[Proyecto de Innovación para obtener el grado de Bachiller en Marketing Estratégico y Gestión Comercial]. Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada "IDAT" | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/467 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación analizó la interacción y el engagement digital de la audiencia de una marca retail en la industria de la moda; en este caso se trabajó con la marca Zara, con el objetivo de proponer estrategias para mejorar y aumentar la interacción con la audiencia digital. La problemática se enfocó en la baja interacción digital que mantiene Zara con su audiencia, a pesar de tener un buen posicionamiento en el sector retail. Nuestra investigación utiliza un enfoque mixto con métodos cuantitativos y cualitativos. Los resultados obtenidos en este análisis nos ayudaran a mejorar la interacción digital que tiene Zara con su audiencia y a la vez nos permitirá desarrollar propuestas estratégicas para mejorar su presencia en las redes sociales. Estas tácticas impulsarán a la marca a lograr un mejor posicionamiento, en consecuencia, el incremento de futuras ventas y lograr una fidelización con su audiencia online. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Escuela de Educación Superior Tecnológica Privada "IDAT" | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Planificación estratégica | es_PE |
| dc.subject | Publicidad | es_PE |
| dc.subject | Marcas registradas | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.title | Análisis de interacción y propuesta de mejora para el engagement digital de la audiencia de una marca retail | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 41406625 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Marketing Estratégico y Gestión Comercial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Bachiller en Marketing Estratégico y Gestión Comercial | es_PE |




