Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de packaging sensorial con sistema braille para una marca ficticia de galletas en Chiclayo
| dc.contributor.author | Pacherrez Céspedes, Nadia Lucero | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-12T22:41:57Z | |
| dc.date.available | 2026-10-12T22:41:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Pacherrez Céspedes, N. L. (2026).Diseño de packaging sensorial con sistema braille para una marca ficticia de galletas en Chiclayo[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/485 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo diseñar un empaque sensorial con sistema Braille para una marca ficticia de galletas llamada Muki, ubicada en la ciudad de Chiclayo, para promover la accesibilidad y la inclusión de personas con discapacidad visual en productos cotidianos como galletas. El estudio se realizó con un enfoque descriptivo y propositivo, para observar la falta de accesibilidad en los empaques de alimentos comparado con marcas locales del mismo rubro. Como resultado, se diseñó un empaque que, con elementos en relieve y Braille, permitiendo que tanto personas con discapacidad visual como el público general puedan identificar y disfrutar el producto de manera independiente. Esta propuesta demuestra que el diseño gráfico no solo es visual, sino que también puede sentirse y generar experiencias inclusivas. Finalmente, se concluye que el diseño de packaging sensorial con sistema Braille es una oportunidad para mejorar la experiencia del usuario, fortalecer la identidad de la marca y aportar valor adicional demostrando que la inclusión no limita el diseño, sino que suma a la marca. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Lectura | es_PE |
| dc.title | Diseño de packaging sensorial con sistema braille para una marca ficticia de galletas en Chiclayo | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Título Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [144]






