Mostrar el registro sencillo del ítem
Patitas saludables : aplicación móvil para fomentar la salud básica de mascotas en Piura - 2026
| dc.contributor.author | Silva Ruiz, Joel Antony | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-13T13:35:14Z | |
| dc.date.available | 2026-10-13T13:35:14Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Silva Ruiz, J. A. (2026).Patitas saludables : aplicación móvil para fomentar la salud básica de mascotas en Piura - 2026[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/487 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio es diseñar un aplicativo móvil que fomente la salud básica de las mascotas, teniendo en cuenta lo importante de su salud para los dueños, sobre todo en los niveles socioeconómicos bajos. Se presento como principal hipótesis si es que un aplicativo móvil puede fomentar la salud básica de las mascotas. La investigación es de tipo propositivo ya que no solo se describió un problema, sino que también se ofreció su solución. Para eso se usó como público objetivo a los dueños de mascotas del departamento de Piura, de escasos recursos. Tras una ardua investigación se llegó al lanzamiento del aplicativo móvil “Patitas saludables” la cual fue diseñada y promovida mediante un plan de marketing haciendo uso de todos los conocimientos en diseño gráfico. Esta investigación tiene como principal aporte la implementación de la IA en pro de la salud de las mascotas, no solo mejorando la experiencia del usuario mediante conceptos de diseño gráfico sino también fortaleciendo la propuesta de valor y la identidad de la marca. Esta investigación puede ser aplicada en el ámbito del diseño como una herramienta innovadora con un gran impacto en el ámbito social mediante el uso del diseño gráfico, para su creación, lanzamiento y futura innovación. Al finalizar la investigación se confirmó la hipótesis planteada y se llegó a la conclusión que un aplicativo móvil fomenta la salud básica de las mascotas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Animales domésticos | es_PE |
| dc.subject | Salud | es_PE |
| dc.title | Patitas saludables : aplicación móvil para fomentar la salud básica de mascotas en Piura - 2026 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Título de Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [142]






