Mostrar el registro sencillo del ítem
Eco bag distribución de carrito de compras con ruedas plegable en bolsas ecológicas
dc.contributor.author | Rueda Caycho, Maria Daniela Del Milagro | |
dc.contributor.author | Vasquez Huacho, Steffanny Tamara | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T00:07:26Z | |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T05:25:28Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T00:07:26Z | |
dc.date.available | 2023-12-19T05:25:28Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Rueda Caycho, M. D. M., y Vasquez Huacho, S. T. (2022). Eco Bag: Distribución de carrito de compras con ruedas plegable en bolsas ecológicas. [Trabajo de aplicación profesional para obtener el título profesional técnico en Administración de empresas]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT" | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/49 | |
dc.description.abstract | El siguiente proyecto de titulación se presenta para la creación de una empresa dedicada a la distribución de bolsas ecoamigable convertibles en carritos de compras, para ello realizamos un plan de negocio. La distribución de estos productos se realizará en una tienda física ubicada estratégicamente en el distrito de San Juan de Miraflores para poder abarcar los distritos aledaños en el cono Sur, empleando un local comercial de 70 m2, en donde contaremos con un almacén, oficina y una zona de ventas. Realizamos una investigación de mercado tomando en cuenta las emociones que causa la adquisición de bolsas biodegradables ofrecidas por tiendas y supermercados, esta investigación nos dio como resultado un mayor alcance al nivel socioeconómico C y D en San Juan de Miraflores y aledaños. Las bolsas Eco Bag son elaboradas de poliéster a base de material PET, la cual ayuda a disminuir el impacto ambiental ocasionado por el comercio de las bolsas plásticas y botellas plásticas, dándole así una segunda oportunidad a estas últimas brindando seguridad debido a su resistencia al peso, nos hemos planteado como objetivo la venta de 14636 eco bag en el primer año, con una proyección de crecimiento del 35% en los siguientes años. La inversión será del 70% por parte de ambas accionistas y 30% financiado por el banco, siendo un total de nuestro capital de S/. 45950.00 Al realizar el análisis de tasa nos resultó un COK de 33.10%, para lo cual obtenemos nuestro análisis económico con un VAN positivo de S/. 274592.80 y una TIR de 144%, en el flujo de caja financiero obtenemos un VAN positivo de S/. 202360.68 y una TIR de 174%, con los estados financieros correspondientes, nos da como resultado que el proyecto es completamente viable | en_US |
dc.description.sponsorship | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT" | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Negocios | en_US |
dc.subject | Creación de empresas | en_US |
dc.subject | Servicios personales | en_US |
dc.subject | Servicios comerciales | en_US |
dc.subject | Productos nuevos | en_US |
dc.title | Eco bag distribución de carrito de compras con ruedas plegable en bolsas ecológicas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad [2]