Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocio para la recolección y valorización de residuos orgánicos mediante compostaje como modelo de economía circular en Lima Norte
| dc.contributor.author | Espinoza Ramirez, Erika Diana | |
| dc.contributor.author | Hernández Herrera, Ybeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-13T22:21:32Z | |
| dc.date.available | 2026-10-13T22:21:32Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Espinoza Ramirez, E. D. y Hernández Herrera, Y. (2026).Plan de negocio para la recolección y valorización de residuos orgánicos mediante compostaje como modelo de economía circular en Lima Norte[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Administración de Negocios Internacionales]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/513 | |
| dc.description.abstract | El plan de negocio plantea la creación de una empresa dedicada a la recolección y valorización de residuos orgánicos mediante compostaje en Lima Norte, bajo un enfoque de economía circular, con la finalidad de reducir la contaminación ambiental y transformar desechos en un insumo agrícola de alto valor El proyecto se enfoca en distritos como Comas, Los Olivos, Independencia y Carabayllo, donde la generación de residuos orgánicos es elevada y su aprovechamiento aún es limitado. La propuesta contempla un sistema integral que incluye recolección selectiva, separación, procesamiento tecnificado y comercialización de compost orgánico destinado a agricultores, viveros, municipalidades y hogares interesados en prácticas sostenibles El modelo incorpora innovación tecnológica mediante compostaje acelerado, sensores para optimizar rutas de recolección y una plataforma digital para la gestión de proveedores y clientes, además de actividades de educación ambiental y participación comunitaria. Se proyecta una producción mensual inicial de 5,000 kg de compost, con un precio promedio de S/ 12 por kilogramo y costos variables competitivos, lo que permite alcanzar un punto de equilibrio inferior al nivel de producción estimado. La evaluación financiera evidencia un Valor Actual Neto positivo, una Tasa Interna de Retorno cercana al 82% y una estructura de financiamiento sostenible, confirmando la viabilidad económica del proyecto En conjunto, la iniciativa presenta un alto potencial ambiental, social y económico para Lima Norte. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject | Negocios | es_PE |
| dc.subject | Economía | es_PE |
| dc.subject | Contaminación | es_PE |
| dc.title | Plan de negocio para la recolección y valorización de residuos orgánicos mediante compostaje como modelo de economía circular en Lima Norte | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 41601146 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Título de Profesional Técnico en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |






