Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocio para la producción de shot de jugos naturales prensados al frío y comercialización con entrega delivery para impulsar un estilo de vida saludable
| dc.contributor.author | Reyes Laura, Silvana Georgina | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T13:28:17Z | |
| dc.date.available | 2026-10-14T13:28:17Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Reyes Laura, S. G. (2026).Plan de negocio para la producción de shot de jugos naturales prensados al frío y comercialización con entrega delivery para impulsar un estilo de vida saludable[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Contabilidad]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/516 | |
| dc.description.abstract | El plan de negocio de SAMI ORGÁNICO propone la producción y comercialización de shots de jugos naturales prensados en frío, enfocados en la entrega a domicilio para promover un estilo de vida saludable en Lima, Perú. La empresa se dirige principalmente a personas entre 25 y 45 años, interesadas en productos orgánicos, frescos y funcionales, alineados con el bienestar físico y mental. El negocio se basa en la línea nutrizumo, que incluye tres tipos de shots: energizante, detox e inmunológico, elaborados con ingredientes naturales como naranja, beterraga, pepino y manzana verde. El modelo de negocio digital aprovecha las tendencias de consumo saludable y la conveniencia del delivery. El mercado presenta una creciente demanda por productos naturales y saludables, con pocos competidores que ofrezcan servicio de delivery especializado en jugos orgánicos, lo que genera una oportunidad para posicionarse. La estrategia de marketing se centrará en el uso de redes sociales, promociones y colaboraciones con nutricionistas para aumentar la visibilidad de la marca. La empresa operará como microempresa EIRL, lo que le permitirá aprovechar las ventajas fiscales y simplificar la gestión operativa. Tras realizar un análisis financiero, se concluye que el proyecto es económicamente y financieramente viable, con una proyección de crecimiento sostenido del 20% anual durante los primeros tres años. Este crecimiento será posible gracias al enfoque en la calidad del producto, la demanda del mercado y la eficiencia en las operaciones. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Contabilidad | es_PE |
| dc.subject | Negocios | es_PE |
| dc.subject | Comercialización | es_PE |
| dc.subject | Bebidas | es_PE |
| dc.title | Plan de negocio para la producción de shot de jugos naturales prensados al frío y comercialización con entrega delivery para impulsar un estilo de vida saludable | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 41101171 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Título de Profesional Técnico en Contabilidad | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad [2]






