Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una red de datos para una empresa de ventas para interconectar su sede principal con sus sucursales - 2026
| dc.contributor.author | Vilca Arizanca, Sergio Efrain | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T14:23:43Z | |
| dc.date.available | 2026-10-14T14:23:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Vilca Arizanca, S. E. (2026).Diseño de una red de datos para una empresa de ventas para interconectar su sede principal con sus sucursales - 2026[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Administración de Redes y Comunicaciones]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/520 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como finalidad desarrollar una propuesta de diseño de red de datos para una empresa de ventas. Actualmente, la empresa cuenta con tres sedes, la sede principal se encuentra en la ciudad de Lima distrito La Molina (Central Tower) y las sucursales se encuentra en el distrito de San Isidro (G4S y Orquídeas). Este proyecto se centra en su sede principal, sede Central Tower – La Molina en Lima, dado que al ser la sede principal necesita una mejora en la infraestructura de red y la conectividad de las otras dos sucursales nos apoyaremos con una solución de red WAN por el ISP a contratar. La necesidad de este proyecto surgió a raíz de los problemas de conectividad y lentitud en la transmisión de datos y voz que afectaban las operaciones diarias generando pérdidas económicas y dificultades en la gestión interna. Con el propósito de resolver estas deficiencias, se aplicó la metodología PPDIOO (Preparar, Planificar, Diseñar, Implementar, Operar y Optimizar), utilizada por Cisco para el desarrollo de infraestructuras de red empresariales. Esta metodología permitió estructurar el proyecto de forma ordenada, asegurando un diseño escalable, confiable y alineado con los requerimientos de la organización. Durante el desarrollo del trabajo, se realizó un análisis detallado de los requerimientos técnicos y de conectividad, así como una evaluación de los equipos y software necesarios para la gestión y monitoreo de la red. Finalmente, se elaboró una topología de red optimizada que permite la interconexión eficiente entre la sede principal y sus sucursales y se validó su funcionamiento mediante simulaciones en el software Cisco Packet Tracer, comprobando el cumplimiento de los objetivos planteados. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Redes de comunicación | es_PE |
| dc.subject | Procesamiento de datos | es_PE |
| dc.subject | Empresas | es_PE |
| dc.subject | Ventas | es_PE |
| dc.title | Diseño de una red de datos para una empresa de ventas para interconectar su sede principal con sus sucursales - 2026 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.05 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 61100176 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Redes y Comunicaciones de Datos | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Título de Profesional Técnico en Administración de Redes y Comunicaciones de Datos | es_PE |






