Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un aplicativo móvil para optimizar las ventas de la empresa de tecnología de INNOVATECH en el año 2026
| dc.contributor.author | Fajardo Escobedo, Carlos Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T15:38:21Z | |
| dc.date.available | 2026-10-14T15:38:21Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Fajardo Escobedo, C. A. (2026).Desarrollo de un aplicativo móvil para optimizar las ventas de la empresa de tecnología de INNOVATECH en el año 2026[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Desarrollo de sistemas de Información]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/525 | |
| dc.description.abstract | La empresa ‘INNOVATECH’. Especializada en la venta de productos y soluciones tecnológicas, cuenta con gran experiencia y trayectoria en el sector tecnológico a nivel nacional. Sin embargo, enfrentaba desafíos en la gestión eficiente de sus ventas, falta de seguimiento en tiempo real de pedidos, dificultad en la actualización de inventario y limitaciones en la interacción con los clientes. Estos factores afectaban su capacidad para escalar y brindar un servicio ágil. Ante esta problemática, se propuso como solución el Desarrollo de un Aplicativo móvil que permitiera digitalizar y automatizar el proceso de ventas. La aplicación fue diseñada para registrar pedidos, consultar productos, visualizar estadísticas y mantener una comunicación más dinámica con los clientes. La interfaz fue orientada a ser intuitiva y accesible para el equipo comercial, facilitando así su adopción. En este proyecto se utilizó un marco de trabajo ágil para el desarrollo, y se realizaron pruebas de validación con usuarios reales de la empresa. Entre las principales conclusiones, se determinó que el aplicativo permitió reducir los tiempos de atención al cliente, incrementar el control sobre el inventario y mejorar la productividad del área de ventas. Además, se logró expandir el alcance de la empresa atrayendo nuevos clientes de mercados inexplorados, una mayor fidelización de los clientes gracias a una atención más personalizada y eficiente. Este proyecto no solo resolvió un problema interno, también abrió la oportunidad de ampliar el modelo a otras áreas de la empresa, consolidándola como un referente en la industria tecnológica. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de información | es_PE |
| dc.subject | Prototipos | es_PE |
| dc.subject | Empresas | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.title | Desarrollo de un aplicativo móvil para optimizar las ventas de la empresa de tecnología de INNOVATECH en el año 2026 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 61106085 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Título de Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |






