Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollar un sistema informático para optimizar la visualización de sensores del vivero Los Winkas
| dc.contributor.author | Linconao, Moises Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T20:06:25Z | |
| dc.date.available | 2026-10-14T20:06:25Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Linconao, M. R. (2026). Desarrollar un sistema informático para optimizar la visualización de sensores del vivero Los Winkas[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/529 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se centró en el desarrollo de un sistema de monitoreo de sensores Iot, diseñado para integrar diferentes fuentes de datos ambientales. Luego del análisis en el vivero "Los Winkas", se identificó que el registro manual de mediciones ambientales generaba datos inconsistentes y una lentitud de respuesta ante contingencias climáticas, generando pérdidas económicas debido al daño en los cultivos. Debido a lo anterior, se implementó una solución informática que permite la visualización de mediciones en tiempo cercano al real mediante un tablero de control, además de poder configurar los umbrales de mínimo y máximo para cada sensor. El desarrollo concluyó en una arquitectura de backend robusta que fue validada mediante pruebas con sensores IoT físicos. Los resultados demuestran una mejora inmediata en los procesos operativos, detectando alertas tempranas, generación de reportes históricos de seguimiento y una mayor precisión en la interpretación de datos ambientales, eliminando las confusiones y falta de registro al poder tener almacenado tanto las alarmas generadas como las mediciones tomadas. De esta manera los directivos pueden interpretar la “salud” del vivero basándose en hechos concretos y no en suposiciones. El sistema es escalable y desacoplado, lo que garantiza que la lógica de negocio sea independiente del hardware utilizado. En conclusión, este sistema resuelve el problema operativo de "Los Winkas", y transforma su modelo productivo en innovación tecnológica, permitiendo evaluar decisiones basada en evidencias, permitiéndoles crecer en el mercado nacional apostando a las nuevas tecnologías. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de información | es_PE |
| dc.subject | Procesamiento de datos | es_PE |
| dc.subject | Protección del medio ambiente | es_PE |
| dc.subject | Cultivos | es_PE |
| dc.title | Desarrollar un sistema informático para optimizar la visualización de sensores del vivero Los Winkas | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 61106085 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Título de Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |






