Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo e implementación de una plataforma para la detección de anomalías financieras El Receptor mediante comprobantes electrónicos e inteligencia artificial para el proceso de cuentas por pagar en el grupo empresarial Palomino en el año 2026
| dc.contributor.author | Pinedo Olivera, Cesar’s Jose Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T20:31:17Z | |
| dc.date.available | 2026-10-14T20:31:17Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Pinedo Olivera, C. J. M. (2026).Desarrollo e implementación de una plataforma para la detección de anomalías financieras El Receptor mediante comprobantes electrónicos e inteligencia artificial para el proceso de cuentas por pagar en el grupo empresarial Palomino en el año 2026[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/531 | |
| dc.description.abstract | El Grupo Empresarial Palomino, dedicado al transporte interprovincial de pasajeros, carga y encomiendas a nivel nacional, identificó una problemática en la gestión de cuentas por pagar, proceso que en la empresa se maneja dentro del área denominada cuentas por pagar. En este proceso, la encargada debía validar manualmente los comprobantes electrónicos emitidos por los proveedores, verificar su existencia en la SUNAT, registrar sus datos en hojas de cálculo y programar los pagos según plazos al contado o a crédito. Este método generaba duplicidad de información, pérdida de tiempo en la validación de facturas repetidas, riesgo de omitir pagos por correos no revisados a tiempo y falta de visibilidad sobre las deudas mensuales, afectando directamente la planificación financiera y la toma de decisiones. Ante este problema, se diseñó e implementó una plataforma tecnológica denominada ‘El Receptor’, orientada a automatizar la recepción, validación y control de comprobantes electrónicos, integrándose con la SUNAT y utilizando técnicas de inteligencia artificial generativa para la detección de duplicidades, inconsistencias y comportamientos anómalos. La implementación de la solución permitió centralizar la información contable, reducir significativamente los tiempos de validación, eliminar errores administrativos y proporcionar reportes actualizados al área de finanzas. En conclusión, la plataforma “El Receptor” optimizó el proceso de cuentas por pagar, fortaleció la gestión financiera del Grupo Empresarial Palomino y demostró la eficacia de la automatización inteligente como herramienta clave para mejorar la eficiencia operativa y la transparencia en los procesos contables. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de información | es_PE |
| dc.subject | Prototipos | es_PE |
| dc.subject | Aspectos financieros | es_PE |
| dc.subject | Inteligencia artificial | es_PE |
| dc.title | Desarrollo e implementación de una plataforma para la detección de anomalías financieras El Receptor mediante comprobantes electrónicos e inteligencia artificial para el proceso de cuentas por pagar en el grupo empresarial Palomino en el año 2026 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 61106085 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Título de Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |




