Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información web para la gestión de compras, inventario y ventas para la empresa de calzados Takara en Ate en el año 2026
| dc.contributor.author | Villanueva Condorchoa, Susan | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T21:10:48Z | |
| dc.date.available | 2026-10-14T21:10:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Villanueva Condorchoa, S. (2025).Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información web para la gestión de compras, inventario y ventas para la empresa de calzados Takara en Ate en el año 2026[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/534 | |
| dc.description.abstract | La empresa Calzados Takara, dedicada a la comercialización de calzados, ha logrado destacar como una empresa líder en su ámbito comercial. Sin embargo, a pesar de su crecimiento, la empresa enfrentaba limitaciones en la gestión de compras, inventario y ventas, procesos que dependían de registros manuales y anotaciones en cuadernos u hojas sueltas de manera física. Esta forma de trabajo ocasionaba errores en los registros, pérdida de información, demoras en la actualización del stock y dificultades para identificar existencias o aplicar descuentos por temporada, afectando la eficiencia operativa y la atención al cliente. Ante este problema, se diseñó y desarrolló un sistema de información de tipo web, orientado a automatizar y centralizar dichos procesos. La solución permite registrar los productos que ingresan a los locales, luego registrar los vendidos (salidas), actualizar el stock en tiempo real y administrar los descuentos de manera ordenada y precisa, contribuyendo a una gestión más eficiente y confiable. El sistema fue realizado aplicando un enfoque ágil e incremental en el Marco de Trabajo SCRUM, lo que permitió validar las funcionalidades por etapas y adaptarlas a las necesidades reales del negocio. Con su puesta en marcha, Calzados Takara logró reducir errores administrativos, optimizar sus recursos, mejorar la toma de decisiones estratégicas comerciales y disponer de reportes actualizados sobre su desempeño. Se concluye que la incorporación de esta herramienta tecnológica fortaleció la organización interna y representó una oportunidad de modernización y competitividad dentro del mercado local. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de información | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Prototipos | es_PE |
| dc.subject | Inventarios | es_PE |
| dc.subject | Industria del calzado | es_PE |
| dc.title | Diseño, desarrollo e implementación de un sistema de información web para la gestión de compras, inventario y ventas para la empresa de calzados Takara en Ate en el año 2026 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 61106085 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Título de Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |




