Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo e implementación de un sistema web para la gestión comercial para la empresa SERVICORE GROUP en Lurigancho - Chosica durante el año 2025
| dc.contributor.author | Culqui Carranza, Sandra Marycielo | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-09T19:37:56Z | |
| dc.date.available | 2026-11-09T19:37:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Culqui Carranza, S. M. (2025). Desarrollo e implementación de un sistema web para la gestión comercial para la empresa SERVICORE GROUP en Lurigancho - Chosica durante el año 2025[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Desarrollo de Sistemas de Información]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/557 | |
| dc.description.abstract | ‘SERVICORE GROUP’ es una empresa dedicada a ofrecer servicios de terciarización de procesos integrales a diversas entidades del Perú, especializada en la gestión y ejecución eficiente de procesos clave que contribuyen al desarrollo comercial de sus clientes. Ubicada en el distrito de Lurigancho, la empresa ha logrado consolidar una sólida trayectoria de más de cinco años en el mercado, respaldada por un equipo comprometido y un enfoque orientado a resultados. Sin embargo, a pesar de su experiencia y posicionamiento, la compañía se enfrentó a limitaciones significativas en el área de fuerza de ventas, las cuales afectaron directamente su rendimiento y capacidad de respuesta. Entre los principales desafíos detectados se identificó la gestión ineficaz del personal, que limitaba la supervisión adecuada de su productividad y dificultaba el acceso oportuno a información actualizada. Además, la administración manual de datos, basada en hojas impresas o manuscritas, provocaba pérdidas frecuentes de información valiosa, retrasos en los tiempos de respuesta y la eventual pérdida de prospectos y oportunidades comerciales. A ello se sumaba un seguimiento deficiente de las operaciones, que restringía la capacidad de ofrecer un servicio ágil y de calidad. Con el propósito de revertir esta situación, se planteó y desarrolló un sistema web que centraliza los procesos en una única plataforma, automatizando la carga de datos, integrando filtros dinámicos para la consulta rápida y facilitando el seguimiento de las operaciones a través de un panel de control intuitivo. La implementación de esta solución optimizó el flujo de información, fortaleció la calidad operativa y permitió un control eficiente del rendimiento comercial, consolidando a ‘SERVICORE GROUP’ como un referente en el sector. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de información | es_PE |
| dc.subject | Prototipos | es_PE |
| dc.subject | Comercio | es_PE |
| dc.title | Desarrollo e implementación de un sistema web para la gestión comercial para la empresa SERVICORE GROUP en Lurigancho - Chosica durante el año 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 61106085 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Título de Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |





