Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación informática para optimizar la gestión operativa del equipo técnico y comercial agrícola del grupo NOVALTY en el año 2025
| dc.contributor.author | Diaz Escalante, Robert Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-09T19:48:13Z | |
| dc.date.available | 2026-11-09T19:48:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Diaz Escalante, R. A. (2025).Aplicación informática para optimizar la gestión operativa del equipo técnico y comercial agrícola del grupo NOVALTY en el año 2025[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título en Desarrollo de Sistemas de Información]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/558 | |
| dc.description.abstract | GRUPO NOVALTY es una empresa peruana, con sede en Lima, especializada en ofrecer soluciones técnicas e innovadoras para el sector agroindustrial, destacando por su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo tecnológico. Su actividad comercial se centra en la venta de productos agrícolas y el acompañamiento técnico a sus clientes, a través de un equipo de ingenieros especializados que supervisan las actividades productivas en campo. El proceso de negocio donde se enfocó esta investigación fue la gestión comercial, específicamente el registro y seguimiento de clientes, ingenieros y protocolos técnicos, el cual se venía desarrollando de manera manual o con herramientas aisladas, generando duplicidad de información, pérdida de trazabilidad y bajo control de las acciones realizadas. Se identificó así una necesidad crítica: optimizar la gestión de este proceso clave mediante el desarrollo de una solución tecnológica centralizada que permita una administración más eficiente y una mejor toma de decisiones. La propuesta consistió en el diseño e implementación de una solución web que integra las funciones de gestión de clientes, y generación de protocolos, así como una sección para registrar y relacionar los ingenieros que laboran en las distintas ubicaciones físicas de los clientes. Esta aplicación permite mejorar la organización de la información, reducir tiempos de búsqueda y aumentar la productividad del equipo técnico-comercial. Como principales conclusiones, se logró reducir los errores humanos asociados al registro manual, se centralizó la información relevante para el área comercial y se automatizó la generación de documentos técnicos clave, contribuyendo a una gestión más estandarizada y eficiente. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de información | es_PE |
| dc.subject | Prototipos | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.subject | Comercio agrícola | es_PE |
| dc.title | Aplicación informática para optimizar la gestión operativa del equipo técnico y comercial agrícola del grupo NOVALTY en el año 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 61106085 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Título de Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |





