Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo e implantación de un sistema web y una aplicación móvil para la gestión de almacén e inventario para los usuarios de la compañía Vilca Romero S.A.C. en el año 2025
| dc.contributor.author | Miranda Luis, Kevin Arnold | |
| dc.contributor.author | Vilcarromero Giraldo, Erik Yoshua | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-09T21:39:18Z | |
| dc.date.available | 2026-11-09T21:39:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Miranda Luis, K. A. y Vilcarromero Giraldo, E. Y. (2024). Desarrollo e implantación de un sistema web y una aplicación móvil para la gestión de almacén e inventario para los usuarios de la compañía Vilca Romero S.A.C. en el año 2025[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/565 | |
| dc.description.abstract | La compañía ‘VILCA ROMERO S.A.C.’, una empresa peruana especializada en la comercialización de extintores para el sector empresarial en Lima Metropolitana enfrentaba serios desafíos operativos debido a su obsoleta gestión de inventarios, la cual se realizaba de manera manual. Esta práctica, basada en registros en Excel y procesos físicos, generaba ineficiencias como demoras en la actualización de datos, errores humanos y pérdida de información crítica, afectando la productividad y la capacidad de respuesta ante la demanda. Para resolver estas problemáticas, se desarrolló e implementó el Proyecto "Sistema Web y Aplicación Móvil para la Gestión de Inventarios", una solución tecnológica integral que reemplaza los métodos tradicionales. Este sistema, compuesto por una plataforma web y una aplicación móvil sincronizada con una base de datos en la nube, permitió el acceso en tiempo real al stock de extintores, la generación automática de reportes en PDF o Excel, y la trazabilidad de movimientos. Entre sus beneficios destacan la optimización de procesos, con una reducción del 70% en tiempos de inventario y eliminación de errores en registros, así como mayor seguridad y accesibilidad gracias a la centralización de datos respaldados en la nube, garantizando su integridad y disponibilidad. Además, el sistema aseguró el cumplimiento normativo, alineándose con estándares de calidad y regulaciones de protección de datos. Esta innovación no solo mejoró la eficiencia operativa, sino que también reforzó el posicionamiento de ‘VILCA ROMERO S.A.C.’, como una empresa comprometida con la transformación digital y la excelencia en servicio, demostrando cómo la tecnología puede optimizar procesos críticos en el ámbito empresarial. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de información | es_PE |
| dc.subject | Prototipos | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.subject | Inventarios | es_PE |
| dc.title | Desarrollo e implantación de un sistema web y una aplicación móvil para la gestión de almacén e inventario para los usuarios de la compañía Vilca Romero S.A.C. en el año 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 61106085 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Escuela de Educación Superior Tecnológica "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Título de Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |





