Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocio para la implementación de un gimnasio con guardería - ARSEN GYM
| dc.contributor.author | León Garcia, Agustin Juninho | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-12T06:23:54Z | |
| dc.date.available | 2026-11-12T06:23:54Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | León Garcia, A. J.(2026).Plan de negocio para la implementación de un gimnasio con guardería - ARSEN GYM[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Administración de Empresas]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/620 | |
| dc.description.abstract | Arsen Gym es un proyecto innovador orientado a transformar la experiencia de los gimnasios en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima, Perú, mediante la integración de un servicio de guardería dentro de sus instalaciones. La propuesta surge como respuesta a una necesidad identificada en padres y madres jóvenes que desean realizar actividad física sin descuidar el cuidado de sus hijos, permitiendo una adecuada conciliación entre la vida familiar y personal. El proyecto está dirigido a adultos de 18 a 50 años pertenecientes a los niveles socioeconómicos C y D. El estudio de mercado evidenció un creciente interés por el bienestar físico y hábitos de vida saludable, así como una demanda insatisfecha de servicios diferenciados que ofrezcan valor agregado frente a los gimnasios tradicionales. La inversión inicial total asciende a S/ 344,685, mientras que las ventas proyectadas alcanzan S/ 972,000 en el primer año, con un crecimiento progresivo hasta S/ 2,130,247 en el quinto año, impulsado por el aumento de la demanda y el ajuste de precios. El punto de equilibrio se sitúa en S/ 304,228, equivalente a 5,070 membresías anuales, cifra ampliamente superada por la demanda estimada de 16,200 membresías en el primer año. La evaluación financiera muestra resultados altamente favorables, con un VAN Económico de S/ 1,429,427, un VAN Financiero de S/ 2,045,252, un TIR Económico de 113% y un TIR Financiero de 171%, concluyéndose que Arsen Gym es un proyecto rentable, sostenible y viable, con una clara ventaja competitiva en el mercado local. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject | Negocios | es_PE |
| dc.subject | Instalaciones deportivas | es_PE |
| dc.subject | Guarderías | es_PE |
| dc.title | Plan de negocio para la implementación de un gimnasio con guardería - ARSEN GYM | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 41306177 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Título de Profesional Técnico en Administración de Empresas | es_PE |






