Mostrar el registro sencillo del ítem
El branding del restaurante Shami , San Isidro , 2022
| dc.contributor.author | Bartolo Luna, Edith Alicia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T15:52:17Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T15:52:17Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Bartolo Luna, E. A. (2023). El branding del restaurante Shami , San Isidro , 2022[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/95 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad aún viene resultando incorrectamente común el inicio de emprendimientos sin una identidad de marca sólida, omitiendo el estudio de un plan de branding para sedimentar los diferenciales que la empresa puede brindar, como fue el caso de Shami, restaurante ubicado en el distrito de San Isidro, en la ciudad de Lima, que es parte de la cadena de restaurantes de comida con estilo asiático que aprovechó la evolución que tuvo positivamente en 18,97% la actividad de restaurantes durante este mes (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2022) pero presentando un nulo plan de branding inicialmente. Y es que la mayoría de las empresas nacientes no invierten en la construcción de marca, encasillándose solamente en la creación de un logotipo y contenido sin estrategias. En ese contexto nos preguntamos ¿Cómo se desarrolla el branding del restaurante Shami, San Isidro, 2022? Por ello en el capítulo I, presentamos los objetivos que nos establecemos, así como las hipótesis sobre las que inicia el presente estudio, resaltando la importancia de invertir en el branding correctamente, estando así mejor informados para el manejo de las acciones que se decidan tomar, lo que permite darle justificación al estudio. En el capítulo II discutimos nuestras hipótesis con el apoyo de los principales teóricos del branding como Stalman, Capriotti y Costa para luego en el capítulo III argumentar la decisión de optar por el enfoque cualitativo y presentar la propuesta de instrumento a aplicar que en este caso fue la entrevista. En el capítulo IV se interpretaron los resultados obtenidos en la técnica, lo que permitió diseñar una propuesta de solución. Finalmente, aplicar el instrumento permitió arribar a conclusiones relacionadas con las ventajas de aplicar estrategias correctas en el branding. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Servicios de alimentación | es_PE |
| dc.subject | Preparación de alimentos | es_PE |
| dc.subject | Marcas registradas | es_PE |
| dc.title | El branding del restaurante Shami , San Isidro , 2022 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]




