Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una red convergente con calidad de servicio para una empresa de juegos de realidad virtual 2022
| dc.contributor.author | Campomanes Morales, Luchawel | |
| dc.contributor.author | Silva Olivera, Adrian Armando | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T20:30:41Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T20:30:41Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Campomanes Morales, L. (2023). Diseño de una red convergente con calidad de servicio para una empresa de juegos de realidad virtual 2022[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de administración de redes y comunicaciones de datos]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/112 | |
| dc.description.abstract | El diseño de una red convergente con calidad de servicio para una empresa de juegos de realidad virtual fue un trabajo basado en el uso de conceptos como redes convergentes, redes inalámbricas, calidad de servicio, entre otras; los términos en mención pueden contribuir a brindar una mejora en una industria en crecimiento como lo son los juegos de realidad virtual en el Perú, como también, aportar una solución viable para empresas en crecimiento dentro de este rubro; teniendo como resultado una red que puede permitir la circulación del tráfico de voz, datos y video sin inconvenientes, la comunicación entre los miembros de la sede central con las diversas tiendas, la gestión remota de los dispositivos intermediarios a través de un protocolo de conexión remota, brindar un servicio de conexión a internet vía inalámbrica a los consumidores que se encuentran en estado de espera hasta que uno de los espacios se desocupe para hacer de este tiempo menos aburrido y; por último, la distribución correcta del ancho de banda para los diferentes tipos de tráfico que circulan en la red de los locales a la hora de alto consumo por parte de los usuarios y personal de la empresa, para que no haya lentitud, ni bucles y se priorice el tráfico importante. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Telecomunicaciones | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.subject | Juegos | es_PE |
| dc.title | Diseño de una red convergente con calidad de servicio para una empresa de juegos de realidad virtual 2022 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 61200215 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Redes y Comunicaciones de Datos | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Administración de Redes y Comunicaciones de Datos | es_PE |




